Livejournal.com недоступен с работы. :(
Трассировка маршрута к livejournal.com [208.93.0.128]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.10
2 2 ms 2 ms 1 ms D-80-254-106-101.vttc.donpac.ru [80.254.106.101]
3 2 ms 2 ms 2 ms 225.223.221.83.donpac.ru [83.221.223.225]
4 8 ms 24 ms 8 ms 221.112.254.80.donpac.ru [80.254.112.221]
5 8 ms 8 ms 8 ms cs7-rmts.donpac.ru [80.254.111.1]
6 8 ms 8 ms 8 ms SE400.donpac.ru [80.254.108.173]
7 38 ms 50 ms 56 ms ge-2-3-0.494.rndn-rgr1.ug.ip.rostelecom.ru [87.226.141.109]
8 44 ms 44 ms 44 ms ae-0.m7-ar2.msk.ip.rostelecom.ru [87.226.139.66]
9 36 ms 35 ms 36 ms xe320-201.RT.M9.MSK.RU.retn.net [87.245.255.37]
10 58 ms 92 ms 87 ms ae1-7.RT.TC1.STO.SE.retn.net [87.245.233.22]
11 248 ms 248 ms 247 ms jfk-brdr-03.inet.qwest.net [63.146.26.225]
12 239 ms 239 ms 237 ms jfk-core-01.inet.qwest.net [205.171.30.1]
13 286 ms 275 ms 281 ms dvr-core-01.inet.qwest.net [67.14.24.21]
14 289 ms 289 ms 288 ms bil-core-02.inet.qwest.net [205.171.8.154]
15 290 ms 287 ms 284 ms bil-edge-02.inet.qwest.net [205.171.154.22]
16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.