суббота, 2 мая 2015 г.

Nothing


Ниже расчет карт по попаданию осей в кресты. Как видно, ничего не даёт. Зачем я об этом тут написал - так просто, чтобы не забыть, что я это уже делал ;)

Оси-Кресты Победы андердогов Все матчи
Кол-во % Кол-во %
AS=Card.MC=Card 1222 20.3 39454 20.0
AS=Card.MC=Fixd 551 9.2 18050 9.2
AS=Card.MC=Mutb 366 6.1 11700 5.9
AS=Fixd.MC=Card 537 8.9 17682 9.0
AS=Fixd.MC=Fixd 867 14.4 29947 15.2
AS=Fixd.MC=Mutb 484 8.1 16039 8.1
AS=Mutb.MC=Card 310 5.2 9814 5.0
AS=Mutb.MC=Fixd 560 9.3 17383 8.8
AS=Mutb.MC=Mutb 1111 18.5 36840 18.7
 Итоги 6008 100 196909 100
blog comments powered by Disqus